Questa tabella determina il danno base inflitto da un incantesimo, in relazione al grado di conoscenza della scuola di magia dell’incantatore. Il danno base aumenta con l’esperienza e la padronanza dell’incantatore nella scuola di magia specifica.
| Grado scuola di Magia | Danno base | Descrizione |
|---|---|---|
| 1-2 | +1 | Il danno base è di +1. |
| 3-4 | +2 | Il danno base aumenta a +2 |
| 5-6 | +3 | Il danno base aumenta a +3 |
| 7-8 | +4 | Il danno base aumenta a +4 |
| 9-10 | +5 | Il danno base aumenta a +5 |
| 11-12 | +6 | Il danno base aumenta a +6 |
| 13-14 | +7 | Il danno base aumenta a +7 |
| 15-16 | +8 | Il danno base aumenta a +8 |
| 17-18 | +9 | Il danno base aumenta a +9 |
| 19-20 | +10 | Il danno base aumenta a +10 |
Vai alla Home
Vai alla Descrizione della Magia