Questa tabella descrive i punti di affaticamento che un incantatore accumula a seguito del lancio riuscito di un incantesimo, basato sul grado di conoscenza della scuola di magia e la difficoltà dell’incantesimo lanciato. La fatica aumenta man mano che la difficoltà dell’incantesimo supera determinate soglie, riducendo le capacità dell’incantatore.
| Grado scuola di Magia | Fatica -0 | Fatica -1 | Fatica -2 | Fatica -3 | Fatica -4 | Fatica -5 | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 0-22 | 23-28 | 29-34 | 35-40 | 41-46 | 47-52 | Gli incantatori con poca esperienza possono lanciare incantesimi con difficoltà fino a 22 senza accumulare fatica. |
| 3-4 | 0-26 | 27-32 | 33-38 | 39-44 | 45-50 | 51-56 | Incantatori di livello medio non accumulano fatica fino a una difficoltà di 26. |
| 5-6 | 0-31 | 31-37 | 38-43 | 44-49 | 50-55 | 56-61 | Questi incantatori non accumulano fatica fino a una difficoltà di 31. |
| 7-8 | 0-36 | 37-42 | 43-48 | 49-54 | 55-60 | 61-66 | La fatica si accumula a partire da una difficoltà di 36 |
| 9-10 | 0-41 | 42-47 | 48-53 | 54-59 | 60-65 | 66-71 | La soglia per non accumulare fatica è fissata a 41 |
| 11-12 | 0-46 | 47-52 | 53-58 | 59-64 | 65-70 | 71-76 | Incantatori avanzati non accumulano fatica fino a una difficoltà di 46 |
| 13-14 | 0-51 | 52-57 | 58-63 | 64-69 | 70-75 | 77-81 | Incantatori avanzati non accumulano fatica fino a una difficoltà di 51 |
| 15-16 | 0-56 | 57-62 | 63-68 | 69-74 | 75-80 | 81-66 | Incantatori avanzati non accumulano fatica fino a una difficoltà di 56 |
| 17-18 | 0-61 | 62-67 | 68-73 | 74-79 | 80-85 | 86-91 | Incantatori avanzati non accumulano fatica fino a una difficoltà di 61 |
| 19-20 | 0-66 | 67-72 | 73-78 | 79-84 | 85-90 | 91-96 | Incantatori avanzati non accumulano fatica fino a una difficoltà di 66 |
Questa tabella fornisce le linee guida per il recupero dei punti di fatica accumulati durante il lancio degli incantesimi. La quantità di fatica recuperata dipende dal tipo di riposo che l’incantatore riesce a ottenere.
| Tipo riposo | Fatica recuperata | Descrizione |
|---|---|---|
| Nessun riposo | 1 punto ogni ora | Se l’incantatore non può riposare, recupera solo 1 punto di fatica per ogni ora passata in attività non faticosa. |
| Riposo breve | 2 punti ogni ora | Durante un riposo breve, l’incantatore può recuperare 2 punti di fatica per ogni ora di riposo. |
| Riposo completo | 4 punti ogni ora | Un riposo completo permette il recupero massimo, con 4 punti di fatica recuperati per ogni ora di riposo. |
Vai alla Home
Vai alla Descrizione della Magia